Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. п.Октября ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (п.Октября) | Прибытие (м. Партизанская) |
|---|---|
| 05:30 | 05:40 |
| 05:50 | 06:00 |
| 06:10 | 06:20 |
| 06:25 | 06:35 |
| 06:40 | 06:50 |
| 06:55 | 07:05 |
| 07:10 | 07:20 |
| 07:25 | 07:35 |
| 07:40 | 07:50 |
| 07:55 | 08:05 |
| 08:10 | 08:20 |
| 08:25 | 08:35 |
| 08:45 | 08:55 |
| 09:05 | 09:15 |
| 09:25 | 09:35 |
| 09:50 | 10:00 |
| 10:15 | 10:25 |
| 10:40 | 10:50 |
| 11:05 | 11:15 |
| 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:10 |
| 12:25 | 12:35 |
| 12:50 | 13:00 |
| 13:15 | 13:25 |
| 13:40 | 13:50 |
| 14:05 | 14:15 |
| 14:30 | 14:40 |
| 15:00 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:15 | 16:25 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:45 | 16:55 |
| 17:00 | 17:10 |
| 17:15 | 17:25 |
| 17:30 | 17:40 |
| 17:45 | 17:55 |
| 18:00 | 18:10 |
| 18:15 | 18:25 |
| 18:30 | 18:40 |
| 18:50 | 19:00 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:35 | 19:45 |
| 20:00 | 20:10 |
| 20:30 | 20:40 |
| 21:00 | 21:10 |
| 21:35 | 21:45 |
| 22:15 | 22:25 |
| 23:00 | 23:10 |
| 23:30 | 23:40 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...