Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Интернат) |
|---|---|
| 05:30 | 06:02 |
| 05:50 | 06:22 |
| 06:10 | 06:42 |
| 06:25 | 06:57 |
| 06:40 | 07:12 |
| 06:55 | 07:27 |
| 07:10 | 07:42 |
| 07:25 | 07:57 |
| 07:40 | 08:12 |
| 07:55 | 08:27 |
| 08:10 | 08:42 |
| 08:25 | 08:57 |
| 08:45 | 09:17 |
| 09:05 | 09:37 |
| 09:25 | 09:57 |
| 09:50 | 10:22 |
| 10:15 | 10:47 |
| 10:40 | 11:12 |
| 11:05 | 11:37 |
| 11:30 | 12:02 |
| 12:00 | 12:32 |
| 12:25 | 12:57 |
| 12:50 | 13:22 |
| 13:15 | 13:47 |
| 13:40 | 14:12 |
| 14:05 | 14:37 |
| 14:30 | 15:02 |
| 15:00 | 15:32 |
| 15:20 | 15:52 |
| 15:40 | 16:12 |
| 16:00 | 16:32 |
| 16:15 | 16:47 |
| 16:30 | 17:02 |
| 16:45 | 17:17 |
| 17:00 | 17:32 |
| 17:15 | 17:47 |
| 17:30 | 18:02 |
| 17:45 | 18:17 |
| 18:00 | 18:32 |
| 18:15 | 18:47 |
| 18:30 | 19:02 |
| 18:50 | 19:22 |
| 19:10 | 19:42 |
| 19:35 | 20:07 |
| 20:00 | 20:32 |
| 20:30 | 21:02 |
| 21:00 | 21:32 |
| 21:35 | 22:07 |
| 22:15 | 22:47 |
| 23:00 | 23:32 |
| 23:30 | 00:02 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...